初診時にお持ちいただきたいもの
- 保険証もしくはマイナンバーカード
- お薬手帳(お持ちの場合)
- 紹介状(お持ちの場合)
- 血液検査結果など(お持ちの場合)
初診・治療費
First visit
First visit

下記は保険適応のない治療の費用です。
デンタルローンが使えます。(返済回数 最長120回)
治療費(税込み)
2024年7月1日現在
| 便宜抜歯(矯正治療目的) | 普通抜歯(1本) | 8,800円 |
|---|---|---|
| 静脈内鎮静下に行う難抜歯 | 難抜歯(1本) | 22,000円 |
| 矯正補助手術 | 開窓(開窓+牽引) | 27,500円 |
| 歯肉移植 | 33,000円 |
|
| コルチコトミー(1歯につき) | 22,000円 |
|
| *2本目からは15,000円 | ||
| 顎関節脱臼自己血注入療法 | 片側 | 33,000円 |
| 両側 | 55,000円 | |
|
顎矯正手術 *全身麻酔費用を含む。 *術前・術後管理費用を含む。 *術前検査費用(41,800円)は別途必要となります。 *吸収性プレートの使用は550,000円の追加費用となります。 |
下顎骨形成術(SSRO) | 1,100,000円 |
| 下顎骨形成術(SSRO)+オトガイ形成術 | 1,430,000円 | |
| 上下顎骨形成術(SSRO + ルフォー)+オトガイ形成術 | 1,980,000円 | |
| 上顎歯槽骨切り術 | 990,000円 | |
| 上下顎骨形成術(SSRO + ルフォー) | 1,650,000円 | |
| 外科的口蓋急速拡大法 | 880,000円 |
|
| 前歯部骨切り+オトガイ形成術 | 1,320,000円 | |
| 上下顎前歯部骨切り | 1,430,000円 | |
| 上下顎前歯部骨切り+オトガイ形成術 | 1,650,000円 | |
| 画像検査 | パノラマX線 | 5,500円 |
| CT | 11,000円 | |
| 静脈内鎮静法 *歯科麻酔専門医による |
1手術につき | 77,000円 |
| インプラント | 相談料(パノラマX線診断料を含む) | 22,000円 |
| 診断料(CT検査・ソフトウェア分析・デジタルデータ採取) | 33,000円 | |
| 手術基本料(1回の手術につき) | 55,000円 |
|
| インプラント1本 | 110,000円 | |
| 上部構造 | 154,000円 | |
| 骨移植(骨再生材料込み) | 77,000円 | |
| 上顎洞底挙上術(サイナスリフト)片側 | 110,000円 | |
| ガイドサージェリー加算 | 88,000円 | |
| 骨誘導因子加算 | 22,000円 | |
| オフィスホワイトニング | 上顎歯列 | 22,000円 |
| 上下顎歯列 | 33,000円 | |
| クリーニング | 1口腔 (スケーリング+研磨コーティング) |
7,700円 |
| インプラント(他院にて施行)を含む場合 | 11,000円 | |
| エアフロー | 7,700円 | |
| ノンクラスプ義歯 | 片側 | 99,000円 |
| 両側(もしくは5歯以上) | 143,000円 | |
| ジルコニアクラウン | 1本 | 93,500円 |
| e.max クラウン | 1本 | 93,500円 |
| ジルコニアブリッジ | 1装置(3歯) | 280,500円 |
| 1装置(4歯) | 374,000円 | |
| e.max ブリッジ | 1装置(3歯) | 280,500円 |
| 1装置(4歯) | 374,000円 | |
| ハイブリット ブリッジ(金属含む) | 1装置(3歯) | 198,000円 |
| 1装置(4歯) | 253,000円 | |